Brand Name: | LIBANG |
MOQ: | 15.0g |
preço: | to be negotiated |
Payment Terms: | T/T, L/C |
Supply Ability: | 50 quilogramas pelo ano |
Hidrocloro de Melphalan
Melphalan | USP39 | |||||||||||||||||||
NÚMERO DE GRUPO | C073-170615 | DATA DE TESTE | 2017/06/15 | |||||||||||||||||
TAMANHO DE GRUPO | 150g | DATA DE FABRICAÇÃO | 2017/06/15 | |||||||||||||||||
QUANTIDADE | 50G | DATA DA CONTRAPROVA | 2020/06/14 | |||||||||||||||||
TESTE | ESPECIFICAÇÃO | RESULTADO | ||||||||||||||||||
Aparência | Um pó branco ou esbranquiçado, pó cristalino | Conforme-se | ||||||||||||||||||
Identificação | Identificação A UV | O espectro UV corresponde ao espectro UV do padrão de referência | Conforme-se | |||||||||||||||||
Identificação B | Dá a reação (a) dos cloretos | Conforme-se | ||||||||||||||||||
Rotação específica | -30 e -36 | -31,23 | ||||||||||||||||||
Perda na secagem | NMT 7,0% | 3,93% | ||||||||||||||||||
Resíduo na ignição | NMT 0,3% | 0,04% | ||||||||||||||||||
Cloro Ionizable | Não mais de 1,0 ml de 0,1 nitratos de prata de N pela amostra do magnésio 500 | 0,32 ml | ||||||||||||||||||
Índice do nitrogênio | 8.90%-9.45% (na base secada) | 9,12% | ||||||||||||||||||
Compostos relacionados |
Impureza D NMT3.0%
|
2,4% | ||||||||||||||||||
Impureza D NMT1.0%
|
0,67% | |||||||||||||||||||
Impureza D NMT0.5%
|
0,13% | |||||||||||||||||||
Impureza D NMT0.5%
|
0,10% | |||||||||||||||||||
Impureza D NMT0.3%
|
0,01% | |||||||||||||||||||
Impureza D NMT0.2%
|
0,04% | |||||||||||||||||||
Impurezas não especificads: NMT0.1% | 0,06% | |||||||||||||||||||
Impureza total: NMT 5,5% NMT 1,0% |
3,61% | |||||||||||||||||||
Solventes residuais | Metanol | NMT 3000ppm | conforme-se | |||||||||||||||||
Ensaio |
93.0% ~100,5% (calculado na base cloro-livre secada e ionizable) |
98,56% | ||||||||||||||||||
Embalagem e armazenamento: Conserva em uns recipientes apertados, luz-resistentes. | ||||||||||||||||||||
Conclusão: | Todos os métodos e resultados analythcal se conformam à exigência de USP39 | |||||||||||||||||||
Análise | 孟庆华 | Verificador | 张艳 | Supervisor | 孟庆华 |