Brand Name: | LIBANG |
MOQ: | 10,000amps |
preço: | to be negotiated |
Payment Terms: | T/T, L/C |
Supply Ability: | 100.000 tubos de ensaio /month |
Anestésico injetável do EP PC de USP da emulsão de Propofol
Xi'an Libang Co. farmacêutico, Ltd. foi estabelecido em 1996, é uma fabricação profissional que especializa-se em matérias primas farmacêuticas e no formulário de dosagem terminado. A empresa recolheu umas vendas dedicadas e profissionais e um pessoal técnico. Nós temos uma equipe de mercado com eficiência de primeira classe e serviço de primeira classe! A força técnica forte, os produtos de alta qualidade e do preço baixo, o mercado de primeira classe e o serviço pós-venda são sua melhor escolha!
Propofol Emulsionis injetável um formulário de dosagem terminado anestésico conhecido, Xi'an Libang Co. farmacêutico. O Ltd desenvolveu e lauched em primeiro lugar Prpofol API em China desde 1996.
Artigo do teste | Especificação | Resultado | |
Aparência | Emulsão branca, aquosa e isotonic. | Conforma-se | |
Identificação (1) UV | Absorção máxima em 272 nanômetro. | Corresponde | |
HPLC da identificação (2) | A época de retenção do pico principal corresponde àquela da solução padrão. | Corresponde | |
valor de pH | 6.0~8.5 | 8,2 | |
Tamanho do glóbulo distribuição |
MDD deve ser menos de 0,5μm. | Conforma-se | |
PFAT5 não deve exceder 0,05%. | Conforma-se | ||
Ácidos gordos livres | Os TS consumidos do hidróxido de sódio (0.01mol/L) devem ser não mais do que aquele consumido na solução da referência. | Conforma-se | |
Valor do peróxido | O Na consumido2 S2 O3 CONTRA (0.01mol/L) devem ser NMT 1,0 ml. | Conforma-se | |
Compostos relacionados | Impureza I | NMT 0,1% | Não detectado |
Impureza II | NMT 0,5% | Não detectado | |
Outras impurezas (individuais) | NMT 0,2% | Não detectado | |
Outras impurezas (total) | NMT 0,4% | Não detectado | |
Anisina | NMT 5,0 | 1,3 | |
LPC | NMT 2.0mg/mL | 0.40mg/mL | |
LPE | NMT0.6mg/mL | Conforma-se | |
Glicerol | 20.2~24.8mg | 23.2mg/mL | |
Fósforo | 0,40~0.50mg/mL | 0.47mg/mL | |
Osmolality | 280~330mOsmol/kg | 311mOsmol/kg | |
Endotoxinas bacterianas | Menos do que 0.33EU/mg | Conforma-se | |
Teste da esterilidade | Nenhuma evidência do crescimento microbiano | Estéril | |
Outro |
Cumpre as exigências nas injeções (apêndice I B)
|
Conforma-se | |
Ensaio | 95.0%~105.0% | 100,8% |